Список должников
Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|
Уч.8-191 | 143220 руб. 86 коп. |
ООО КОНТРАСТ | 140000 руб. 00 коп. |
Уч.7-051а/2 | 130548 руб. 07 коп. |
Уч.6-122 | 129932 руб. 52 коп. |
Уч.5-154а | 115043 руб. 82 коп. |
Уч.2-119 | 105830 руб. 04 коп. |
Уч.7-003 | 102825 руб. 53 коп. |
Уч.3-333 а 335,335а | 96575 руб. 28 коп. |
Уч.8-066 | 94629 руб. 19 коп. |
Уч.4-117 | 94233 руб. 64 коп. |
Уч.4-114;4-116;4-135 | 92378 руб. 26 коп. |
Уч.5-114а | 92002 руб. 63 коп. |
Уч.2-166 | 85494 руб. 44 коп. |
Уч.8-379/1 | 84095 руб. 43 коп. |
Уч.3-361,3-362-3-363 | 80363 руб. 28 коп. |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Оплатить услуги онлайн
- Получать самые свежие новости о нашем СНТ